Awadhi
A language of India
| Population | 37,700,000 in India (2001 USCWM). Population total all countries: 38,261,000. |
| Region | Uttar Pradesh, Kheri, Sitapur, Lucknow, Unnao, Rae-Bareli, Bahraich, Bara-Banki, Pratapgarh, Sultanpur, Gonda, Faizabad, Allahabad districts; Bihar; Madhya Pradesh; Delhi. Also in Nepal. |
| Alternate names | Abadi, Abohi, Ambodhi, Avadhi, Baiswari, Kojali, Kosali |
| Dialects | Gangapari, Mirzapuri, Pardesi, Uttari. |
| Classification | Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, East Central zone |
| Language use | Also use Hindi. |
| Language development | Literacy rate in L1: 50%–75%. Education is in Hindi. Considerable epic literature. Awadhi is the standard for literature. Hindu holy book is in Awadhi: Tulsi Das author, Ramcharitmanas title. Radio programs. Bible: 2000–2005. |
| Writing system | Devanagari script. |
| Comments | ‘Kosali’ is a name used for Eastern Hindi group. Hindu, Muslim, Christian. |
Also spoken in:
Nepal
| Language name | Awadhi |
| Population | 561,000 in Nepal (2001 census). |
| Region | Lumbini zone, Kapilbastu District; Bheri zone, Banke and Bardiya districts. |
| Language maps |
Western Nepal, reference number 2 Western Nepal, reference number 2 |
| Alternate names | Abadhi, Abadi, Abohi, Ambodhi, Avadhi, Baiswari, Kojali, Kosali |
| Dialects | Degauri Tharu, Gangapari, Mirzapuri, Pardesi, Tharu, Uttari. |
| Language use | 19,996 L2 speakers in Nepal (1991 census, under Abadhi). |
| Language development | Literacy rate in L2: 50%–75%. |
| Comments | Hindu. |
Terms of Use | Privacy Policy | External links
Copyright © 2009 SIL International (formerly known as the Summer Institute of Linguistics)